| Altria Group (MO) | Consumer Staples | 8.0% | Quarterly | Medium |
| AT&T (T) | Telecommunications | 7.5% | Quarterly | High |
| Verizon Communications (VZ) | Telecommunications | 6.8% | Quarterly | Medium |
| Pioneer Natural Resources (PXD) | Energy | 6.5% | Quarterly | Medium |
| Lumen Technologies (LUMN) | Telecommunications | 6.0% | Quarterly | High |
| IBM (IBM) | Information Technology | 5.5% | Quarterly | Medium |
| Chevron Corporation (CVX) | Energy | 5.0% | Quarterly | Medium |
| Exxon Mobil Corporation (XOM) | Energy | 4.8% | Quarterly | Medium |
| Realty Income Corporation (O) | Real Estate | 4.5% | Monthly | Low |
| Enterprise Products Partners (EPD) | Energy | 6.3% | Quarterly | Medium |
| Kinder Morgan (KMI) | Energy | 6.0% | Quarterly | Medium |
| Williams Companies (WMB) | Energy | 5.5% | Quarterly | Medium |
| Enbridge Inc. (ENB) | Energy | 6.2% | Quarterly | Medium |
| Energy Transfer LP (ET) | Energy | 6.5% | Quarterly | Medium |
| Magellan Midstream Partners (MMP) | Energy | 5.8% | Quarterly | Medium |
| Pfizer Inc. (PFE) | Healthcare | 4.2% | Quarterly | Low |
| Johnson & Johnson (JNJ) | Healthcare | 3.0% | Quarterly | Low |
| AbbVie Inc. (ABBV) | Healthcare | 4.4% | Quarterly | Low |
| 3M Company (MMM) | Industrials | 5.0% | Quarterly | Medium |
| Caterpillar Inc. (CAT) | Industrials | 3.5% | Quarterly | Medium |
Comments
Post a Comment